prayer-times
prayer-times
prayer-times

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم : الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء
عيار 24 6286 جنيه 6263 جنيه
عيار 22 5762 جنيه 5741 جنيه
عيار 21 5500 جنيه 5480 جنيه
عيار 18 4714 جنيه 4697 جنيه
عيار 14 3667 جنيه 3653 جنيه
عيار 12 3143 جنيه 3131 جنيه
الاونصة 195508 جنيه 194797 جنيه
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43840 جنيه
الأونصة بالدولار 4110.95 دولار
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري
اليوم ذهب 24 ذهب 22 ذهب 21 ذهب 18 الاوقية المؤشر
الأحد، 12 أكتوبر 6246 5725 5465 4684 194264 ⬆️
السبت، 11 أكتوبر 6166 5652 5395 4624 191775 ⬆️
الجمعة، 10 أكتوبر 6120 5610 5355 4590 190353 ⬆️
الخميس، 9 أكتوبر 6069 5563 5310 4551 188754 ⬇️
الأربعاء، 8 أكتوبر 6223 5704 5445 4667 193553 ⬆️
الثلاثاء، 7 أكتوبر 6086 5579 5325 4564 189287 ⬆️
الإثنين، 6 أكتوبر 6046 5542 5290 4534 188043 ⬆️
الأحد، 5 أكتوبر 5949 5453 5205 4461 185021 ⬇️
السبت، 4 أكتوبر 5960 5463 5215 4470 185377 ⬇️
الجمعة، 3 أكتوبر 5977 5479 5230 4483 185910 ⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

زر الذهاب إلى الأعلى