أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم : الثلاثاء، 14 يوليو 2026
| العيار / البيان | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6,710 جنيه | 6,650 جنيه |
| عيار 21 | 5,870 جنيه | 5,820 جنيه |
| عيار 18 | 5,030 جنيه | 4,990 جنيه |
| عيار 14 | 3,915 جنيه | 3,880 جنيه |
| الجنيه الذهب | 46,960 جنيه | 46,560 جنيه |
| الأونصة بالجنيه | 208,660 جنيه | 206,885 جنيه |
| الأونصة بالدولار | 4,053.51 دولار | |
| دولار الصاغة | 51.48 جنيه مقابل 50.72 جنيه في البنك | |
| نصاب الزكاة 85 جرام × عيار 24 | 570,350 جنيه | |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



