أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم : الأربعاء، 02 سبتمبر 2026
| العيار / البيان | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,095 جنيه | 7,040 جنيه |
| عيار 21 | 6,210 جنيه | 6,160 جنيه |
| عيار 18 | 5,325 جنيه | 5,280 جنيه |
| عيار 14 | 4,140 جنيه | 4,105 جنيه |
| الجنيه الذهب | 49,680 جنيه | 49,280 جنيه |
| الأونصة بالجنيه | 220,745 جنيه | 218,970 جنيه |
| الأونصة بالدولار | 4,327.32 دولار | |
| دولار الصاغة | 51.01 جنيه مقابل 50.85 جنيه في البنك | |
| نصاب الزكاة 85 جرام × عيار 24 | 603,075 جنيه | |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب


