شهدت معظم أسعار العملات، بما في ذلك سعر الدولار، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، أول أيام تعاملات الأسبوع الجاري، بعد إجازة 30 يونيو أمس الأحد، نستعرض فيما يلي أسعار العملات والتغيرات في أسعارها مقارنة بالأسبوع الماضي.
السوق السوداء
من الجدير بالذكر أن السوق السوداء تكاد تكون انتهت، حيث لا يوجد اختلاف بين أسعار العملات في السوق السوداء والأسعار الرسمية، وذلك منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
العملة | أسعار العملات | |
سعر الدولار مقابل الجنيه | شراء | 48.100 |
بيع | 48.200 | |
اليورو مقابل الجنيه المصري | شراء | 51.611 |
بيع | 51.940 | |
الجنيه الإسترليني بالمصري | شراء | 60.818 |
بيع | 61.161 | |
سعر الدولار الكندى اليوم بالمصري | شراء | 35.143 |
بيع | 35.275 | |
الفرنك السويسري | شراء | 156.245 |
بيع | 157.290 | |
الين الياباني(100) | شراء | 12.823 |
بيع | 12.851 | |
سعر الدولار الاسترالي بالجنيه | شراء | 13.111 |
بيع | 13.123 | |
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي | شراء | 126.270 |
بيع | 127.855 | |
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري | شراء | 123.698 |
بيع | 125.195 | |
الدرهم الإماراتي بالمصري | شراء | 12.208 |
بيع | 13.222 | |
الدينار البحريني في البنك الأهلي | شراء | 67.343 |
بيع | 68.031 | |
الريال العماني مقابل الجنيه المصري | شراء | 123.647 |
بيع | 125.143 | |
الريال القطري بالمصري | شراء | 12.203 |
بيع | 13.216 | |
سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري | شراء | 67.315 |
بيع | 68.003 |
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم:
ارتفعت أسعار معظم العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات الأسبوع الجديد، بما في ذلك سعر الدولار. جاءت التغيرات في أسعار العملات على النحو التالي:
- الدولار الأمريكي: شهد ارتفاعًا.
- الفرنك السويسري: انخفض بمقدار 3 قروش للشراء وقرشًا واحدًا للبيع.
- الين الياباني: استقر سعره خلال تعاملات اليوم.
تم نسخ الرابط