أسعار العملات
أسعار صرف العملات اليوم : الإثنين، 21 سبتمبر 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 51.9520 | 52.0911 |
| يورو | 59.6565 | 59.8266 |
| جنيــه إسترليـنى | 69.5793 | 69.7864 |
| دولار كنـدى | 37.1298 | 37.2425 |
| كرون دانمركى | 7.9822 | 8.0048 |
| كرون نرويجى | 5.5179 | 5.5351 |
| كرون ســويدى | 5.2841 | 5.2998 |
| فرنك سويسرى | 63.1635 | 63.3866 |
| 100 ين يابانى | 33.1094 | 33.2086 |
| ريـــال سعـــودى | 13.8303 | 13.8680 |
| دينــار كويتى | 169.0046 | 169.5121 |
| درهم اماراتى | 14.1439 | 14.1825 |
| دولار اســـترالى | 36.9742 | 37.0941 |
| دينــار البحــرين | 137.8001 | 138.1799 |
| ريـــال عمـــانى | 134.9297 | 135.3085 |
| ريـــال قطــــرى | 14.2518 | 14.2923 |
| دينـار اردنـى | 73.1718 | 73.5750 |
| يوان صينى | 7.7566 | 7.7777 |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



