أسعار العملات
أسعار صرف العملات اليوم : الإثنين، 27 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.6260 | 52.7654 |
| يورو | 61.6619 | 61.8464 |
| جنيــه إسترليـنى | 71.2030 | 71.4180 |
| دولار كنـدى | 38.5003 | 38.6051 |
| كرون دانمركى | 8.2535 | 8.2784 |
| كرون نرويجى | 5.6360 | 5.6769 |
| كرون ســويدى | 5.7152 | 5.7323 |
| فرنك سويسرى | 67.0139 | 67.2171 |
| 100 ين يابانى | 33.0130 | 33.1067 |
| ريـــال سعـــودى | 14.0302 | 14.0682 |
| دينــار كويتى | 171.6718 | 172.1828 |
| درهم اماراتى | 14.3266 | 14.3658 |
| دولار اســـترالى | 37.6329 | 37.7537 |
| دينــار البحــرين | 139.2959 | 139.8315 |
| ريـــال عمـــانى | 136.6803 | 137.0602 |
| ريـــال قطــــرى | 14.4260 | 14.4880 |
| دينـار اردنـى | 74.1211 | 74.5274 |
| يوان صينى | 7.6976 | 7.7189 |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب


