انتزع الزمالك فوزًا غاليًا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.
ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 40 نقطة من 18 مباراة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 37 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث.
جدول ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك
1- الزمالك: 40 نقطة (18 مباراة)
2- بيراميدز: 37 نقطة (18 مباراة)
3- الأهلي: 37 نقطة (18 مباراة)
4- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة (19 مباراة)
5- المصري البورسعيدي: 30 نقطة (18 مباراة)
6- سموحة: 28 نقطة (19 مباراة)
7- وادي دجلة: 28 نقطة (19 مباراة)
8- زد: 26 نقطة (19 مباراة)
9- البنك الأهلي: 25 نقطة (18 مباراة)
10- مودرن سبورت: 25 نقطة (18 مباراة)
11- الجونة: 24 نقطة (18 مباراة)
12- بتروجيت: 24 نقطة (19 مباراة)
13- إنبي: 22 نقطة (18 مباراة)
14- غزل المحلة: 18 نقطة (18 مباراة)
15- المقاولون العرب: 18 نقطة (19 مباراة)
16- الاتحاد السكندري: 17 نقطة (18 مباراة)
17- حرس الحدود: 17 نقطة (19 مباراة)
18- طلائع الجيش: 16 نقطة (18 مباراة)
19- فاركو: 14 نقطة (18 مباراة)
20- كهرباء الإسماعيلية: 13 نقطة (18 مباراة)
21- الإسماعيلي: 11 نقطة (19 مباراة)





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



