أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم : السبت، 30 مايو 2026
| العيار / البيان | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,730 جنيه | 7,685 جنيه |
| عيار 21 | 6,765 جنيه | 6,725 جنيه |
| عيار 18 | 5,800 جنيه | 5,765 جنيه |
| عيار 14 | 4,510 جنيه | 4,485 جنيه |
| الجنيه الذهب | 54,120 جنيه | 53,800 جنيه |
| الأونصة بالجنيه | 240,475 جنيه | 239,055 جنيه |
| الأونصة بالدولار | 4,542.36 دولار | |
| دولار الصاغة | 52.94 جنيه مقابل 52.28 جنيه في البنك | |
| نصاب الزكاة 85 جرام × عيار 24 | 657,050 جنيه | |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب


