أسعار العملات
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنيه.
الأسعار لتاريخ: الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2912 | 47.4288 |
| يورو | 55.1557 | 55.3257 |
| جنيــه إسترليـنى | 63.0014 | 63.2083 |
| دولار كنـدى | 33.7915 | 33.8922 |
| كرون دانمركى | 7.3843 | 7.4069 |
| كرون نرويجى | 4.7296 | 4.7444 |
| كرون ســويدى | 5.0458 | 5.0680 |
| فرنك سويسرى | 59.5832 | 59.7641 |
| 100 ين يابانى | 31.1352 | 31.2278 |
| ريـــال سعـــودى | 12.6103 | 12.6477 |
| دينــار كويتى | 154.1485 | 154.6978 |
| درهم اماراتى | 12.8750 | 12.9132 |
| دولار اســـترالى | 31.0183 | 31.1180 |
| دينــار البحــرين | 125.4409 | 125.8225 |
| ريـــال عمـــانى | 122.8216 | 123.1949 |
| ريـــال قطــــرى | 12.9576 | 13.0295 |
| دينـار اردنـى | 66.6073 | 66.9898 |
| يوان صينى | 6.6610 | 6.6806 |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



