prayer-times
prayer-times
prayer-times

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم : الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,943 – شراء 3,954
عيار 22 بيع 3,614 – شراء 3,625
عيار 21 بيع 3,450 – شراء 3,460
عيار 18 بيع 2,957 – شراء 2,966
عيار 14 بيع 2,300 – شراء 2,307
عيار 12 بيع 1,971 – شراء 1,977
الاونصة بيع 122,623 – شراء 122,978
الجنيه الذهب بيع 27,600 – شراء 27,680
الكيلو بيع 3,942,857 – شراء 3,954,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 4,017 جنيه $82.96
سعر الذهب عيار 22 3,683 جنيه $76.05
اسعار الذهب عيار 21 3,515 جنيه $72.59
اسعار الذهب عيار 18 3,013 جنيه $62.22
سعر الذهب عيار 14 2,344 جنيه $48.39
سعر الذهب عيار 12 2,009 جنيه $41.48
سعر الذهب عيار 9 1,507 جنيه $31.11
اسعار أوقية الذهب 124,941 جنيه $2,580
اسعار جنيه الذهب 28,123 جنيه $580.72
اسعار كيلو الذهب 4,017,411 جنيه $82,958
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, September 17, 2024 03:36 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
16 سبتمبر 4,018 3,516 3,014 2,344 2,009
15 سبتمبر 3,997 3,498 2,998 2,332 1,999
14 سبتمبر 3,997 3,498 2,998 2,332 1,999
13 سبتمبر 3,997 3,498 2,998 2,332 1,999
12 سبتمبر 3,922 3,432 2,942 2,288 1,961
11 سبتمبر 3,917 3,428 2,938 2,285 1,959
10 سبتمبر 3,893 3,406 2,919 2,271 1,946
9 سبتمبر 3,880 3,395 2,910 2,263 1,940
8 سبتمبر 3,912 3,423 2,934 2,282 1,956
7 سبتمبر 3,917 3,428 2,938 2,285 1,959
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و ال- شراء قريبا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى