prayer-times
prayer-times
prayer-times

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم : الأحد، 15 سبتمبر 2024

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,949 – شراء 3,971
عيار 22 بيع 3,620 – شراء 3,640
عيار 21 بيع 3,455 – شراء 3,475
عيار 18 بيع 2,961 – شراء 2,979
عيار 14 بيع 2,303 – شراء 2,317
عيار 12 بيع 1,974 – شراء 1,986
الاونصة بيع 122,801 – شراء 123,511
الجنيه الذهب بيع 27,640 – شراء 27,800
الكيلو بيع 3,948,571 – شراء 3,971,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 3,997 جنيه $82.53
سعر الذهب عيار 22 3,664 جنيه $75.65
اسعار الذهب عيار 21 3,498 جنيه $72.21
اسعار الذهب عيار 18 2,998 جنيه $61.90
سعر الذهب عيار 14 2,332 جنيه $48.14
سعر الذهب عيار 12 1,999 جنيه $41.26
سعر الذهب عيار 9 1,499 جنيه $30.95
اسعار أوقية الذهب 124,316 جنيه $2,567
اسعار جنيه الذهب 27,982 جنيه $577.71
اسعار كيلو الذهب 3,997,288 جنيه $82,527
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, September 15, 2024 09:37 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 سبتمبر 3,997 3,498 2,998 2,332 1,999
13 سبتمبر 3,997 3,498 2,998 2,332 1,999
12 سبتمبر 3,922 3,432 2,942 2,288 1,961
11 سبتمبر 3,917 3,428 2,938 2,285 1,959
10 سبتمبر 3,893 3,406 2,919 2,271 1,946
9 سبتمبر 3,880 3,395 2,910 2,263 1,940
8 سبتمبر 3,912 3,423 2,934 2,282 1,956
7 سبتمبر 3,917 3,428 2,938 2,285 1,959
6 سبتمبر 3,919 3,429 2,939 2,286 1,959
5 سبتمبر 3,916 3,427 2,937 2,284 1,958
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و ال- شراء قريبا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى