أسعار العملات
أسعار صرف العملات اليوم : الأحد، 08 نوفمبر 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 53.8726 | 54.0120 |
| يورو | 60.4504 | 60.6123 |
| جنيــه إسترليـنى | 72.5233 | 72.7218 |
| دولار كنـدى | 38.5907 | 38.6989 |
| كرون دانمركى | 8.0876 | 8.1088 |
| كرون نرويجى | 5.8052 | 5.8208 |
| كرون ســويدى | 5.5113 | 5.5262 |
| فرنك سويسرى | 65.8589 | 66.0455 |
| 100 ين يابانى | 34.0083 | 34.1049 |
| ريـــال سعـــودى | 14.3519 | 14.3905 |
| دينــار كويتى | 174.9678 | 175.4776 |
| درهم اماراتى | 14.6668 | 14.7051 |
| دولار اســـترالى | 37.7862 | 37.8948 |
| دينــار البحــرين | 142.7466 | 143.2109 |
| ريـــال عمـــانى | 139.9142 | 140.2946 |
| ريـــال قطــــرى | 14.7782 | 14.8181 |
| دينـار اردنـى | 75.8769 | 76.2881 |
| يوان صينى | 8.0782 | 8.1002 |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب


