أسعار العملات
أسعار صرف العملات اليوم : الإثنين، 27 أبريل 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 52.4898 | 52.6283 |
| يورو | 61.6545 | 61.8224 |
| جنيــه إسترليـنى | 71.1657 | 71.3692 |
| دولار كنـدى | 38.5586 | 38.6802 |
| كرون دانمركى | 8.2506 | 8.2729 |
| كرون نرويجى | 5.6621 | 5.6782 |
| كرون ســويدى | 5.7106 | 5.7268 |
| فرنك سويسرى | 66.9171 | 67.1365 |
| 100 ين يابانى | 32.9793 | 33.0684 |
| ريـــال سعـــودى | 13.9939 | 14.0316 |
| دينــار كويتى | 171.2834 | 171.7914 |
| درهم اماراتى | 14.2899 | 14.3284 |
| دولار اســـترالى | 37.7192 | 37.8292 |
| دينــار البحــرين | 138.9722 | 139.4496 |
| ريـــال عمـــانى | 136.3265 | 136.7039 |
| ريـــال قطــــرى | 14.3965 | 14.4385 |
| دينـار اردنـى | 73.9293 | 74.3337 |
| يوان صينى | 7.6925 | 7.7136 |





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب


